COMITÉ PROVINCIAL DE MITIGACION Y RESPUESTA ELIAS PIÑA
RESUMEN DE DAÑOS DEJADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ISAAC
DOMINGO 26 DE AGOSTO DEL 2012.
MUNICIPIOS | DAÑOS | |
COMENDADOR | · 1 CAIDA DE POSTES DE TENDIDO ELECTRICO. · 1 OBSTACULIZACIÓN OBRA DE TOMA ACUEDUCTO. · 1 CAIDA DE CABLE TENDIDO ELECTRICO (FRENTE AL RECREATIVO EL FIRULAYS) · 1 TRAMO CARRETERO INCOMUNICADO POR CAIDA DE ARBOL (CAOBA LOS COROCITOS). | |
PEDRO SANTANA | · 2 VIVIENDAS EN PEDRO SANTANA. · DAÑOS A LOS CULTIVOS AGRICOLAS. | |
BANICA | · 1 ESCUELA DESCOBIJADA. · DAÑOS A CULTIVOS AGRICOLAS. | |
HONDO VALLE | · 22 VIVIENDA. · 6 CAIDA POSTES DEL TENDIDO ELECTRICO. · 2 TRAMO CARRETERO INCOMUNICADO POR CAIDA DE ARBOL (HONDO VALLE-CAÑADA MIGUEL; Y EL CERCADO-JUAN SANTIAGO). · 1 PERSONA POLITRAUMATIZADA. · 1 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO AFECTADO (VIENTOS ARRASTRARON 4 TINACOS). · DAÑOS A CULTIVOS AGRÍCOLAS ( 500 TAREAS DE CAFÉ, 700 TAREAS DE MUSASEAS, 500 TAREAS DE AGUACATES CON UNOS 250 MILLARES DE UNIDADES PERDIDAS). · 1 NAVE DE INVERNADERO DE 1200 M2 DESTRUIDA EN UN 100%, Y LAS OTRAS TRES RECIBIERON DAÑOS EN UN 10% DE SU ESTRUCTURA. | |
JUAN SANTIAGO | · NO INFORME DE DAÑOS. | |
EL LLANO | · 6 VIVIENDAS DESCOBIJADAS. · 2 CAIDA POSTES DEL TENDIDO ELECTRICO. · 1 OBSTACULIZACIÓN OBRA DE TOMA ACUEDUCTO. · DAÑOS A CULTIVOS AGRÍCOLAS. | |
TOTAL | · 30 VIVIENDAS AFECTADAS. · 2 MUNICIPIOS SIN SUMINISTRO DE AGUA. · 9 POSTES DEL TENDIDO ELECTRICO DERRIBADOS. · 3 TRAMOS CARRETEROS OBSTRUIDOS POR CAIDA DE ARBOL. · 1 ESCUELA AFECTADA. · 4 MUNICIPIOS CON DAÑOS A CULTIVOS AGRÍCOLAS. |
Colaboración de Wilson Roa
No hay comentarios:
Publicar un comentario